| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 18 | 6 | 2 | 56 | 24 | +32 | 60 | WWWDL |
| 2 | 山东泰山 | 16 | 7 | 3 | 48 | 26 | +22 | 55 | WDWWL |
| 3 | 北京国安 | 15 | 8 | 4 | 45 | 30 | +15 | 53 | DLWWW |
| 4 | 上海申花 | 14 | 9 | 5 | 42 | 28 | +14 | 51 | WLDWD |
| 5 | 浙江队 | 13 | 7 | 8 | 40 | 35 | +5 | 46 | LWDLW |
| 6 | 成都蓉城 | 12 | 8 | 8 | 38 | 36 | +2 | 44 | DWLWD |
| 7 | 天津津门虎 | 11 | 9 | 8 | 36 | 34 | +2 | 42 | DDWLL |
| 8 | 长春亚泰 | 10 | 8 | 10 | 34 | 40 | -6 | 38 | LLWDD |
| 9 | 武汉三镇 | 9 | 9 | 10 | 32 | 38 | -6 | 36 | WDDLL |
| 10 | 河南队 | 8 | 9 | 11 | 30 | 42 | -12 | 33 | DLDLW |
上海海港 vs 山东泰山
时间:2023-10-29 19:35
地点:上海浦东足球场
北京国安 vs 上海申花
时间:2023-10-28 15:30
地点:北京工人体育场
浙江队 vs 成都蓉城
时间:2023-10-25 19:35
地点:湖州奥体中心
天津津门虎 vs 长春亚泰
时间:2023-10-24 15:30
地点:天津泰达足球场
目前领先5分,若下一轮取胜,将极大可能锁定冠军。关键战役对阵山东泰山。
球队近期训练显示外援配合默契度提升,主力中场已参与合练,有望出战下一轮。
近期比赛数据显示控球率与进攻效率均有提升,防守稳定性仍需加强。
270
2.8
52%
24%